Основна інформація
Незмінний ідентифікатор
81578
Назва громади
Івано-Франківська
Код КАТОТТГ
UA26040190000081578
Територіальна належність
Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська ТГ #UA26040190000081578
Площа (кв. км)
319,53
Показники
Сталася помилка зверніться до відділу підтримки.
Демографія
К-сть населення
287533
К-сть населення старше 60 років
51027
Відсоток робочої сили
64.81%
К-сть безробітніх
20702
Населення віком від 16 до 60 років
186376
Приріст населення
10.47
Екологія
Площа природно-заповідного фонду
0
Частка природно-заповідного фонду
0
К-сть зон
1
Групи пошкоджень
до 20 об'єктів
Групи індустріальних полігонів
високий (більше 1,1)
К-сть cпеціальних природоохоронних територій
0
Полюси регіонального розвитку
Так
Низький рівень розвитку
Ні
Природні резервати
Ні
Демографічні резервати
Ні
Безпекові обмеження
Ні
Міжнародні резервати
Ні
Сталий розвиток
Ні
Економіка
Базові доходи
0
Зворотні трансферти
65000.5
Базові соціально-економічні показники громад
Всього |
---|
Кількість учасників/ць бойових дій/АТО/ООС
82,00
|
У віці молодшому за працездатний 0-14
626,00
|
У віці старшому за працездатний 65+
718,00
|
ВПО дітей 0-6 років
2,00
|
Загальна чисельність ВПО
3,00
|
У працездатному віці 15-64
3 250,00
|
Діти шкільного віку 7-18
987,00
|
Кількість осіб з інвалідністю
169,00
|
Діти дошкільного віку 0-6
264,00
|
У т.ч. жін. 2021 |
---|
Діти шкільного віку 7-18
634,00
|
У віці молодшому за працездатний 0-14
354,00
|
Кількість осіб з інвалідністю
89,00
|
У працездатному віці 15-64
2 784,00
|
Діти дошкільного віку 0-6
196,00
|
У віці старшому за працездатний 65+
537,00
|
2021 |
---|
Померлі
87,00
|
Прибулі
124,00
|
Вибулі
90,00
|
Народжені
40,00
|
01.01.2021р. |
---|
фізичні особи-підприємці
156,00
|
з них суб’єкти господарюванняюридичні особи
47,00
|
Усі суб'єкти ЄДРПОУ, од.
217,00
|
2022 |
---|
Плата за землю
2,00
|
Єдиний податок від с/г виробників
0,50
|
Акцизний збір
0,20
|
Дохід від оренди комунального майна
0,30
|
Податок на нерухомість
0,40
|
Прибутковий податок з громадян/ Податок з доходів фізичних осіб
53,70
|
Податок на прибуток підприємств комунальної власності
|
Рентна плата
0,01
|
Бюджетні трансферти, всього
33,90
|
Податкові надходження разом
59,20
|
2023 (прогноз) |
---|
Акцизний збір
0,20
|
Дохід від оренди комунального майна
0,30
|
Єдиний податок від с/г виробників
0,40
|
Податок на нерухомість
0,40
|
Прибутковий податок з громадян/ Податок з доходів фізичних осіб
51,60
|
Податкові надходження разом
56,60
|
Рентна плата
0,01
|
2022 |
---|
Освіта
32,60
|
Економічна діяльність
0,01
|
Інша діяльність
4,00
|
Культура і мистецтво
0,70
|
Охорона здоров’я
0,30
|
2023 (прогноз) |
---|
Фізична культура і спорт
0,01
|
Освіта
36,80
|
Кількість діючих станом на 01.01.22р. |
---|
Термінали самообслуговування (ITBox, інші)
1,00
|
Банкомати
2,00
|
Кількість станом на 01.01.22р. |
---|
Відділення Укрпошти, вкл. пересувні відділення і поштомати
1,00
|
Відділення Нової пошти, вкл. пересувні відділення і поштомати
1,00
|
кількість мешканців/ок |
---|
Централізованого водопостачання
205,00
|
Централізованого водовідведення
98,00
|
Кількість помешкань/житлових одиниць |
---|
Централізованого водовідведення
45,00
|
Централізованого водопостачання
115,00
|
01.01.2022р. |
---|
Кількість дітей в дошкільних закладах, фактична, осіб
197,00
|
Проектна потужність дошкільних закладів, місць
183,00
|
Кількість дошкільних закладів, одиниць
4,00
|
01.01.2023р. |
---|
Кількість дошкільних закладів, одиниць
4,00
|
Кількість дітей в дошкільних закладах, фактична, осіб
184,00
|
Проектна потужність дошкільних закладів, місць
183,00
|
01.01.2022р. |
---|
Кількість закладів, одиниць
4,00
|
Проектна потужність закладів, учнів/ниць
1 771,00
|
Кількість учнів/ниць у закладах, фактична, осіб
724,00
|
01.01.2023р. |
---|
Кількість учнів/ниць у закладах, фактична, осіб
719,00
|
Проектна потужність закладів, учнів/ниць
1 771,00
|
Кількість закладів, одиниць
3,00
|
01.01.2022р. |
---|
Кількість ФОП, інших юридичних осіб, які надають ПМД, одиниць
1,00
|
Кількість лікарів/ок, які надають ПМД (сімейних лікарів, дільничних терапевтів, дільничних педіатрів), фіз.осіб
3,00
|
Кількість лікарських амбулаторій, одиниць
2,00
|
Кількість осіб, які уклали декларації про надання ПМД з закладами ПМД, розташованими у громаді, осіб
3,00
|
Всього 2022 |
---|
У віці молодшому за працездатний 0-14
728,00
|
ВПО Дітей 6-18 років
133,00
|
Кількість учасників/ць бойових дій/АТО/ООС
24,00
|
У працездатному віці 15-64
3 605,00
|
У віці старшому за працездатний 65+
742,00
|
Діти дошкільного віку 0-6
309,00
|
Діти шкільного віку 7-18
1 010,00
|
Кількість осіб з інвалідністю
661,00
|
Загальна чисельність ВПО
711,00
|
ВПО дітей 0-6 років
73,00
|
У т.ч. жін. 2022 |
---|
ВПО Дітей 6-18 років
66,00
|
ВПО дітей 0-6 років
31,00
|
У віці молодшому за працездатний 0-14
231,00
|
Загальна чисельність ВПО
340,00
|
Кількість осіб з інвалідністю
94,00
|
Діти шкільного віку 7-18
638,00
|
Діти дошкільного віку 0-6
134,00
|
У віці старшому за працездатний 65+
456,00
|
У працездатному віці 15-64
1 993,00
|
У т.ч. жін. 2023 |
---|
Кількість осіб з інвалідністю
86,00
|
Загальна чисельність ВПО
1,00
|
Діти дошкільного віку 0-6
159,00
|
Діти шкільного віку 7-18
493,00
|
У віці старшому за працездатний 65+
432,00
|
У працездатному віці 15-64
1 864,00
|
У віці молодшому за працездатний 0-14
204,00
|
2021 |
---|
Єдиний податок від с/г виробників
0,50
|
Бюджетні трансферти, всього
34,60
|
Податок на нерухомість
0,30
|
Дохід від оренди комунального майна
0,20
|
Акцизний збір
0,20
|
Рентна плата
0,01
|
2021 |
---|
Економічна діяльність
0,07
|
Інша діяльність
0,50
|
Охорона здоров’я
0,10
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення
0,07
|
Культура і мистецтво
0,90
|
Фізична культура і спорт
0,01
|
01.01.2022р. |
---|
Заселених помешкань/житлових одиниць разом
2 754,00
|
Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі
81 476,00
|
у тому числііндивідуальні будинки
2 748,00
|
01.01.2023р. |
---|
у тому числііндивідуальні будинки
2 748,00
|
Заселених помешкань/житлових одиниць разом
2 754,00
|
Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі
81 476,00
|
25.05.2022р. |
---|
Проектна потужність дошкільних закладів, місць
183,00
|
Кількість дошкільних закладів, одиниць
4,00
|
Кількість дітей в дошкільних закладах, фактична, осіб
197,00
|
15.09.2022р. |
---|
Кількість дітей в дошкільних закладах, фактична, осіб
184,00
|
Кількість дошкільних закладів, одиниць
4,00
|
Проектна потужність дошкільних закладів, місць
183,00
|
25.05.2022р. |
---|
Кількість закладів, одиниць
4,00
|
Кількість учнів/ниць у закладах, фактична, осіб
724,00
|
Проектна потужність закладів, учнів/ниць
1 771,00
|
15.09.2022р. |
---|
Проектна потужність закладів, учнів/ниць
1 771,00
|
Кількість учнів/ниць у закладах, фактична, осіб
724,00
|
Кількість закладів, одиниць
4,00
|
01.01.2023р. |
---|
Кількість осіб, які уклали декларації про надання ПМД з закладами ПМД, розташованими у громаді, осіб
3,00
|
Кількість лікарських амбулаторій, одиниць
2,00
|
Кількість ФОП, інших юридичних осіб, які надають ПМД, одиниць
1,00
|
Кількість лікарів/ок, які надають ПМД (сімейних лікарів, дільничних терапевтів, дільничних педіатрів), фіз.осіб
3,00
|
2022 |
---|
Вибулі
137,00
|
Народжені
55,00
|
Прибулі
81,00
|
Померлі
29,00
|
2023 |
---|
Народжені
1,00
|
Вибулі
108,00
|
Прибулі
48,00
|
Померлі
14,00
|
01.01.2023р. |
---|
Усі суб'єкти ЄДРПОУ, од.
164,00
|
з них суб’єкти господарюванняюридичні особи
19,00
|
фізичні особи-підприємці
131,00
|
01.01.2022р. |
---|
з них суб’єкти господарюванняюридичні особи
16,00
|
фізичні особи-підприємці
138,00
|
Усі суб'єкти ЄДРПОУ, од.
168,00
|
Підприємницька діяльність громад
Всього |
---|
КООПЕРАТИВИ
1
|
Всього
16908
|
ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
21
|
АДВОКАТСЬКЕ ОБЄДНАННЯ
17
|
ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК
21
|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
407
|
ПІДПРИЄМСТВО ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)
5
|
ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ
7
|
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
194
|
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
375
|
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
44
|
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
34
|
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО
16
|
ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО
11
|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
3726
|
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
283
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
6909
|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
67
|
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
164
|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ
3
|
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
187
|
ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ
7
|
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
456
|
СПІЛКА ОБЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
6
|
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
24
|
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)
61
|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
9
|
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
257
|
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
41
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
70
|
ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
126
|
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
17
|
СПІЛКА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
19
|
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО
35
|
ТОВАРНА БІРЖА
16
|
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
80
|
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
161
|
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОКУПЦІВ
10
|
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
120
|
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
6
|
ПРОФСПІЛКА
514
|
АСОЦІАЦІЯ
27
|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
1633
|
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
134
|
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
55
|
КОРПОРАЦІЯ
5
|
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
5
|
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
56
|
ОРГАНИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
2
|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
41
|
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
1
|
ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
28
|
СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
9
|
КРЕДИТНА СПІЛКА
22
|
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
51
|
ТВОРЧА СПІЛКА (ІНША ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ)
13
|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
2
|
КОНСОРЦІУМ
4
|
ОРГАН САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
97
|
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
139
|
ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
7
|
ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО
8
|
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ
11
|
ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
25
|
СУДОВА СИСТЕМА
3
|
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ
1
|
ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ОБЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
1
|
Всього |
---|
Всього
45330
|
Освіта
Кількість дитячих садків
46
Кількість шкіл
58
Заклади проф-тех освіти
Назва | Рік реєстрації | ЄДРПОУ | Напрям | Тип |
---|---|---|---|---|
Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила" | 1997 | 24684167 | Заклад вищої освіти | Університет |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 1967 | 2070855 | Заклад вищої освіти | Університет |
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Івано-Франківська філія | 1999 | 25790368 | Заклад вищої освіти | Відокремлений підрозділ |
Івано-Франківський національний медичний університет | 1945 | 2010758 | Заклад вищої освіти | Університет |
Приватний вищий навчальний заклад "Галицька Академія" | 2006 | 24681832 | Заклад вищої освіти | Академія |
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 1940 | 2125266 | Заклад вищої освіти | Університет |
Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського | 1940 | 2214644 | Заклад фахової передвищої освіти | Фаховий коледж |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради | 1939 | 2011321 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Відокремлений структурний підрозділ "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | 1965 | 35171187 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната | 1978 | 5508329 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" | 1997 | 13659731 | Заклад фахової передвищої освіти | Фаховий коледж |
Відокремлений структурний підрозділ "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" | 1940 | 38546627 | Заклад фахової передвищої освіти | Фаховий коледж |
Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 1964 | 1566100 | Заклад фахової передвищої освіти | Фаховий коледж |
Карпатський інститут інформатики та підприємництва ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" | 2000 | 20549938 | Заклад вищої освіти | Інститут |
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) | 2014 | 39252966 | Заклад вищої освіти | Відокремлений підрозділ |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківський муніципальний коледж" | 2007 | 35277657 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Заклади вищої освіти
Назва | Рік реєстрації | ЄДРПОУ | Напрям | Тип |
---|---|---|---|---|
Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила" | 1997 | 24684167 | Заклад вищої освіти | Університет |
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 1967 | 2070855 | Заклад вищої освіти | Університет |
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Івано-Франківська філія | 1999 | 25790368 | Заклад вищої освіти | Відокремлений підрозділ |
Івано-Франківський національний медичний університет | 1945 | 2010758 | Заклад вищої освіти | Університет |
Приватний вищий навчальний заклад "Галицька Академія" | 2006 | 24681832 | Заклад вищої освіти | Академія |
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | 1940 | 2125266 | Заклад вищої освіти | Університет |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради | 1939 | 2011321 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету | 1965 | 35171187 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната | 1978 | 5508329 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Івано-Франковську | 2007 | 35691443 | Заклад вищої освіти | Відокремлений підрозділ |
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу | 1964 | 1566100 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Карпатський інститут інформатики та підприємництва ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая" | 2000 | 20549938 | Заклад вищої освіти | Інститут |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківський муніципальний коледж" | 2007 | 35277657 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Коледж бізнесу та інформатики приватного вищого навчального закладу "Галицька академія" | 2008 | 37409582 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) | 2014 | 39252966 | Заклад вищої освіти | Відокремлений підрозділ |
Фаховий коледж закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" | 2009 | 37410081 | Заклад вищої освіти | Коледж |
Лісові ресурси
Площа комунальних лісових ресурсів
0
Площа приватних лісових ресурсів
0
Площа державних лісових ресурсів
100
Відсоток лісів
13%
Щільність лісів
1090
Інфраструктура
К-сть музеїв
20
К-сть будинків культури
24
К-сть художніх шкіл
7
К-сть бібліотек
33
Транспортна інфраструктура
Транспортні коридори
Периферійні території
Медицина
К-сть медичних закладів
95
К-сть лікарів
262
К-сть декларацій
254610
Заклади первинної мед допомоги
Загальна інформація | Середня кількість працівників | Середньооблікова кількість штатних працівників | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць | Фонд оплати праці штатних працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Назва | Адреса | Напрям | ЄДРПОУ | Тип власності | Програма медичних гарантій | Платні послуги, страхові виплати | Державний бюджет (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо) | Обласний, районний та бюджет місцевого самоврядування | Благодійна допомога | Чисельність працівників, осіб | Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | Середня кількість працівників, керівники | Середня кількість працівників, керівники структурних підрозділів | Середня кількість працівників, лікарі | Середня кількість працівників, середній медичний персонал | Середня кількість працівників, молодший медичний персонал | Середня кількість працівників, інші працівники | Середньооблікова кількість штатних працівників, всього | Середньооблікова кількість штатних працівників, керівники | Середньооблікова кількість штатних працівників, керівники структурних підрозділів | Середньооблікова кількість штатних працівників, лікарі | Середньооблікова кількість штатних працівників, середній медичний персонал | Середньооблікова кількість штатних працівників, молодший медичний персонал | Середньооблікова кількість штатних працівників, інші працівники | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. Керівники | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. Керівники структурних підрозділів | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. Лікарі | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики) | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. Молодший медичний персонал | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн. Інші працівники | Фонд оплати праці штатних працівників, всіх | Фонд оплати праці штатних працівників, Керівники | Фонд оплати праці штатних працівників, всього, грн. Керівники структурних підрозділів | Фонд оплати праці штатних працівників, всього, грн. Лікарі | Фонд оплати праці штатних працівників, всього, грн. Середній медичний персонал | Фонд оплати праці штатних працівників, всього, грн. Молодший медичний персонал | Фонд оплати праці штатних працівників, всього, грн. Інші працівники |
КАБАН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ | Україна, 79010, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СОЛОДОВА, будинок 10 | Первинна | ФОП | ФОП | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВЕРХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАЛУСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Україна, 77324, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, село Верхня, ШЕВЧЕНКА, будинок 52 | Первинна | 42195683 | Комунальна | 5685.49 | 50.02 | 158.34 | 1333.2 | 60 | 37 | 36 | інформація відсутня | 2 | інформація відсутня | 17 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня | 1 | 2 | 5 | 17 | 6 | інформація відсутня | інформація відсутня | 24 236 | 16540 | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | 11254 | 4814593 | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | 675268 |
ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "КЛІНІКА СВЯТОГО ЛУКИ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО АРХІЄПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ" | Україна, 76019, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, вул.імені Владики Софрона Мудрого, будинок 22 | Первинна | 38713045 | Приватна (без ФОП) | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
ФЕДОРИН ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА | Україна, 76492, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, село Угорники, ВУЛИЦЯ СЕЧЕНОВА, будинок 129А, корпус 38, квартира 24 | Первинна | ФОП | ФОП | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
ПІЛЕЦЬКА ЛЮБОВ ІВАНІВНА | Україна, 76009, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОЧИНЕЦЬКА, будинок 186, квартира 16 | Первинна | ФОП | ФОП | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
БЕНЬКО ГАЛИНА СТЕПАНІВНА | Україна, 76493, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село Крихівці, вул.16 Липня, будинок 10 | Первинна | ФОП | ФОП | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Порада ІФ» | Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ(з), вул.Коновальця Євгена, будинок 11-Б, ПРИМІЩЕННЯ 6-8 | Первинна | 44176856 | Приватна (без ФОП) | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДСЕРВІС" | Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 22 | Первинна | 30609506 | Приватна (без ФОП) | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
ВЕНГРОВИЧ ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ | Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ РЕМІСНИЧА, будинок 12, квартира 1 | Первинна | ФОП | ФОП | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
